指 標 | 11月 | 1-11月 | ||
---|---|---|---|---|
絕對量 |
同比增長 (%) |
絕對量 |
同比增長 (%) |
|
一、規模以上工業增加值 | … | 6.2 | … | 5.6 |
(一)分經濟類型 | ||||
國有控股企業 | … | 3.7 | … | 4.6 |
股份制企業 | … | 7.0 | … | 6.7 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 3.2 | … | 1.7 |
私營企業 | … | 8.9 | … | 7.8 |
(二)分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 5.7 | … | 4.9 |
制造業 | … | 6.3 | … | 5.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 6.7 | … | 7.0 |
(三)主要行業增加值 | ||||
紡織業 | … | 2.5 | … | 1.4 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 7.9 | … | 4.4 |
非金屬礦物制品業 | … | 8.6 | … | 8.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 10.7 | … | 9.9 |
通用設備制造業 | … | 6.2 | … | 4.1 |
汽車制造業 | … | 7.7 | … | 0.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 0.1 | … | 9.0 |
電氣機械和器材制造業 | … | 12.6 | … | 10.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 9.7 | … | 8.9 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 6.8 | … | 6.4 |
(四)主要產品產量 | ||||
發電量(億千瓦時) | 5890 | 4.0 | 64796 | 3.4 |
生鐵 (萬噸) | 6477 | 2.1 | 73894 | 5.1 |
原煤(萬噸) | 33406 | 4.5 | 340721 | 4.5 |
粗鋼 (萬噸) | 8029 | 4.0 | 90418 | 7.0 |
鋼材 (萬噸) | 10402 | 10.4 | 110474 | 10.0 |
水泥 (萬噸) | 22487 | 8.3 | 213040 | 6.1 |
原油加工量(萬噸) | 5608 | 10.1 | 59318 | 6.7 |
十種有色金屬 (萬噸) | 511 | 4.0 | 5331 | 3.9 |
焦炭(萬噸) | 3863 | 4.9 | 43328 | 5.9 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 756 | -3.9 | 8192 | 2.5 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 289 | -0.3 | 3151 | -0.6 |
乙烯 (萬噸) | 178 | 18.9 | 1886 | 9.3 |
化學纖維 (萬噸) | 546 | 16.3 | 5493 | 13.5 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 7701 | 7.3 | 84843 | 6.9 |
微型計算機設備 (萬臺) | 3201 | 6.5 | 30903 | 7.8 |
集成電路 (億塊) | 186 | 18.2 | 1810 | 4.8 |
汽車 (萬輛) | 260.8 | 3.7 | 2285.8 | -9.6 |
其中:轎車 (萬輛) | 100.5 | -3.4 | 921.2 | -13.8 |
(五)產品銷售率(%) | 98.0 | 0.1 (百分點) |
98.0 | -0.4 (百分點) |
(六)出口交貨值(億元) | 11248 | -3.4 | 112311 | 1.5 |
二、服務業生產指數 | … | 6.8 | … | 6.9 |
三、固定資產投資(不含農戶) (億元) |
… | … | 533718 | 5.2 |
其中:民間投資 | … | … | 303786 | 4.5 |
分產業 | ||||
第一產業 | … | … | 12164 | -0.1 |
第二產業 | … | … | 158451 | 2.4 |
第三產業 | … | … | 363103 | 6.7 |
四、房地產開發 | ||||
(一)房地產開發投資(億元) | … | … | 121265 | 10.2 |
其中:住宅 | … | … | 89232 | 14.4 |
辦公樓 | … | … | 5556 | 2.5 |
商業營業用房 | … | … | 12117 | -7.3 |
(二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 874814 | 8.7 |
其中:住宅 | … | … | 613566 | 10.1 |
辦公樓 | … | … | 36782 | 4.0 |
商業營業用房 | … | … | 99429 | -2.1 |
(三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 205194 | 8.6 |
其中:住宅 | … | … | 151447 | 9.3 |
辦公樓 | … | … | 6348 | 15.7 |
商業營業用房 | … | … | 17134 | -5.0 |
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 63846 | -4.5 |
其中:住宅 | … | … | 45274 | -4.0 |
辦公樓 | … | … | 2357 | -9.7 |
商業營業用房 | … | … | 7481 | -10.2 |
(五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 148905 | 0.2 |
其中:住宅 | … | … | 130805 | 1.6 |
辦公樓 | … | … | 3176 | -11.9 |
商業營業用房 | … | … | 8694 | -14.1 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 139006 | 7.3 |
其中:住宅 | … | … | 121706 | 10.7 |
辦公樓 | … | … | 4556 | -11.3 |
商業營業用房 | … | … | 9565 | -13.5 |
(七)房地產開發企業到位資金 (億元) |
… | … | 160531 | 7.0 |
其中:國內貸款 | … | … | 23013 | 5.5 |
利用外資 | … | … | 161 | 57.5 |
自籌資金 | … | … | 52511 | 3.7 |
定金及預收款 | … | … | 54482 | 10.0 |
個人按揭貸款 | … | … | 24395 | 13.9 |
土地購置面積(萬平方米) | … | … | 21720 | -14.2 |
商品房待售面積(萬平方米) | … | … | 49221 | -6.5 |
五、社會消費品零售總額(億元) | 38094 | 8.0 | 372872 | 8.0 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 13965 | 4.4 | 132639 | 3.9 |
(一)按經營地分 | ||||
城鎮 | 32345 | 7.9 | 318614 | 7.9 |
鄉村 | 5748 | 9.1 | 54259 | 9.0 |
(二)按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 4964 | 9.7 | 41896 | 9.4 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 831 | 8.1 | 8528 | 7.2 |
商品零售 | 33130 | 7.8 | 330976 | 7.9 |
其中:限額以上單位商品零售 | 13134 | 4.2 | 124111 | 3.7 |
糧油、食品類 | 1305 | 8.9 | 13065 | 10.2 |
飲料類 | 188 | 13.0 | 1912 | 10.1 |
煙酒類 | 338 | 8.3 | 3503 | 6.8 |
服裝鞋帽、針紡織品類 | 1427 | 4.6 | 12016 | 3.0 |
化妝品類 | 331 | 16.8 | 2708 | 12.7 |
金銀珠寶類 | 212 | -1.1 | 2337 | 0.0 |
日用品類 | 643 | 17.5 | 5489 | 13.9 |
家用電器和音像器材類 | 1014 | 9.7 | 8206 | 5.9 |
中西藥品類 | 523 | 4.9 | 5325 | 9.1 |
文化辦公用品類 | 368 | 4.6 | 2899 | 5.3 |
家具類 | 193 | 6.5 | 1758 | 5.5 |
通訊器材類 | 556 | 12.1 | 4380 | 8.5 |
石油及制品類 | 1720 | 0.5 | 18251 | 1.0 |
汽車類 | 3465 | -1.8 | 34922 | -1.1 |
建筑及裝潢材料類 | 205 | -0.3 | 1834 | 3.0 |
六、進出口(億元) | ||||
進出口總額 | 28614 | 1.8 | 285048 | 2.4 |
出口額 | 15678 | 1.3 | 155550 | 4.5 |
進口額 | 12936 | 2.5 | 129498 | 0.0 |
七、居民消費價格 | … | 4.5 | … | 2.8 |
食品煙酒 | … | 13.9 | … | 6.5 |
衣著 | … | 1.1 | … | 1.6 |
居住 | … | 0.4 | … | 1.4 |
生活用品及服務 | … | 0.4 | … | 0.9 |
交通和通信 | … | -2.8 | … | -1.8 |
教育文化和娛樂 | … | 1.7 | … | 2.3 |
醫療保健 | … | 2.0 | … | 2.4 |
其他用品和服務 | … | 4.5 | … | 3.3 |
八、工業生產者出廠價格 | … | -1.4 | … | -0.3 |
生產資料 | … | -2.5 | … | -0.7 |
采掘 | … | -1.4 | … | 2.3 |
原材料 | … | -5.0 | … | -2.6 |
加工 | … | -1.6 | … | -0.3 |
生活資料 | … | 1.6 | … | 0.9 |
食品 | … | 5.4 | … | 2.4 |
衣著 | … | 0.3 | … | 1.2 |
一般日用品 | … | 0.1 | … | 0.4 |
耐用消費品 | … | -2.1 | … | -1.1 |
九、工業生產者購進價格 | … | -2.2 | … | -0.7 |
注: 1.規模以上工業增加值及其分類項目增長速度按可比價計算;其他指標除特殊說明外,增長速度均按現價計算。 2.進出口數據來源于海關總署。 3.此表中部分數據因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。 |